Facilities Products Contact Us Inventory  
Weight Tables - Flats
 

 
 

Imperial Flats Kilograms per foot


 
Thickness (ins.)
width (ins.)
1/16 3/32 1/8 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 5/8 3/4 7/8 1 1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 2 1/2 3 3 1/2 4
1/4 0.024 0.036 0.048 0.072
















3/8 0.036 0.054 0.072 0.108 0.145 0.181














1/2 0.048 0.072 0.098 0.145 0.193 0.241 0.289 0.337












5/8 0.06 0.09 0.12 0.181 0.241 0.301 0.361 0.422 0.482











3/4 0.072 0.108 0.145 0.217 0.289 0.361 0.434 0.506 0.578 0.723










7/8 0.084 0.126 0.169 0.253 0.337 0.422 0.506 0.59 0.675 0.843 1.012









1/16 0.096 0.145 0.193 0.289 0.386 0.482 0.578 0.675 0.771 0.964 1.157 1.349








1 1/8 0.108 0.163 0.217 0.325 0.434 0.542 0.651 0.759 0.867 1.084 1.301 1.518 1.735







1 1/4 0.12 0.181 0.241 0.361 0.482 0.602 0.723 0.843 0.964 1.205 1.446 1.687 1.928







1 3/8 0.133 0.199 0.265 0.398 0.53 0.663 0.795 0.928 1.06 1.325 1.59 1.855 2.121 2.651






1 1/2 0.145 0.217 0.289 0.434 0.578 0.723 0.867 1.012 1.157 1.446 1.735 2.024 2.313 2.892






1 5/8 0.157 0.235 0.313 0.47 0.627 0.783 0.94 1.097 1.253 1.566 1.88 2.193 2.506 3.133 3.759





1 3/4 0.169 0.253 0.337 0.506 0.675 0.843 1.012 1.18 1.349 1.687 2.024 2.361 2.699 3.374 4.048





1 7/8 0.181 0.271 0.361 0.542 0.723 0.903 1.084 1.265 1.446 1.807 2.168 2.53 2.891 3.614 4.337 5.059




2 0.193 0.289 0.386 0.578 0.771 0.964 1.157 1.349 1.542 1.928 2.313 2.699 3.084 3.856 4.627 5.398




2 1/4 0.217 0.325 0.434 0.651 0.867 1.084 1.301 1.518 1.735 2.169 2.602 3.036 3.47 4.337 5.205 6.072 6.94



2 1/2 0.241 0.361 0.482 0.723 0.964 1.205 1.446 1.687 1.928 2.41 2.892 3.374 3.856 4.819 5.783 6.747 7.711



2 3/4 0.265 0.398 0.53 0.795 1.06 1.325 1.59 1.855 2.121 2.651 3.181 3.711 4.241 5.301 6.362 7.422 8.482 10.601


3 0.289 0.434 0.578 0.867 1.157 1.446 1.735 2.024 2.313 2.892 3.47 4.048 4.627 5.783 6.94 8.097 9.253 11.564


3 1/2 0.337 0.506 0.675 1.012 1.349 1.686 2.024 2.361 2.698 3.373 4.048 4.722 5.397 6.746 8.095 9.444 10.793 13.492 16.19

4 0.385 0.578 0.771 1.157 1.542 1.928 2.313 2.699 3.084 3.856 4.627 5.398 6.169 7.711 9.253 10.795 12.338 15.419 18.503 21.587
4 1/2 0.434 0.65 0.867 1.301 1.735 2.168 2.602 3.036 3.469 4.337 5.204 6.071 6.939 8.673 10.408 12.143 13.877 17.346 20.186 24.285 27.754
5 0.482 0.723 0.964 1.446 1.928 2.41 2.892 3.374 3.856 4.819 5.783 6.747 7.711 9.639 11.567 13.494 15.422 19.274 23.129 26.983 30.838
6 0.578 0.867 1.156 1.735 2.313 2.892 3.47 4.048 4.627 5.783 6.94 8.097 9.253 11.567 13.88 16.193 18.507 23.129 27.754 32.38 37.006
7 0.675 1.012 1.349 2.024 2.699 3.374 4.048 4.723 5.398 6.747 8.097 9.446 10.795 13.494 16.193 18.892 21.591 26.983 32.38 37.777 43.173
8 0.771 1.156 1.542 2.313 3.084 3.856 4.627 5.398 6.169 7.711 9.253 10.795 12.338 15.422 18.507 21.591 24.675 30.838 37.006 43.173 49.341
9 0.867 1.301 1.735 2.602 3.47 4.337 5.205 6.072 6.94 8.675 10.41 12.145 13.88 17.35 20.82 24.29 27.76 34.693 41.632 48.57 55.509
10 0.964 1.446 1.928 2.892 3.855 4.819 5.783 6.747 7.711 9.639 11.567 13.494 15.422 19.278 23.133 26.989 30.844 38.548 46.257 53.967 61.676
11 1.06 1.59 2.12 3.181 4.241 5.301 6.362 7.422 8.482 10.603 12.723 14.844 16.964 21.205 25.447 29.688 33.929 42.402 50.883 59.363 67.844
12 1.156 1.735 2.313 3.47 4.627 5.783 6.94 8.096 9.253 11.567 13.88 16.193 18.507 23.133 27.76 32.386 37.013 46.257 55.509 64.76 74.012
13 1.253 1.879 2.506 3.759 5.012 6.265 7.158 8.771 10.024 12.53 15.036 17.543 20.049 25.061 30.073 35.085 40.098 50.112 60.134 70.157 80.179
14 1.349 2.024 2.699 4.048 5.398 6.747 8.096 9.446 10.795 13.494 16.193 18.892 21.591 26.989 32.386 37.784 43.182 53.967 64.76 75.553 86.347
15 1.446 2.168 2.892 4.337 5.783 7.229 8.675 10.121 11.567 14.458 17.35 20.241 23.133 28.916 34.7 40.483 46.266 57.822 69.386 80.95 92.514
16 1.542 2.313 3.084 4.627 6.169 7.711 9.253 10.795 12.338 15.422 18.506 21.591 24.675 30.844 37.013 43.182 49.351 61.676 74.012 86.347 98.682
17 1.638 2.457 3.277 4.916 6.554 8.193 9.831 11.47 13.109 16.386 19.663 22.94 26.218 32.772 39.326 45.881 52.435 65.531 78.637 91.744 104.85
 

Metric Flats Kilograms per foot


 
Thickness (mm.)
width (mm.)
1.5 2 2.5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32 35 40 50
8 0.029 0.038 0.048 0.057 0.076 0.096 0.115 0.134
















10 0.036 0.048 0.06 0.072 0.096 0.12 0.143 0.167 0.191 0.215














12 0.043 0.057 0.072 0.086 0.115 0.143 0.172 0.201 0.229 0.258 0.287 0.315












14 0.05 0.067 0.084 0.1 0.134 0.167 0.201 0.234 0.268 0.301 0.335 0.368 0.402











15 0.054 0.072 0.09 0.108 0.143 0.179 0.215 0.251 0.287 0.323 0.359 0.394 0.43 0.52










16 0.057 0.076 0.096 0.115 0.153 0.191 0.229 0.268 0.306 0.344 0.382 0.421 0.459 0.535










18 0.065 0.086 0.108 0.129 0.172 0.215 258 0.301 0.344 0.387 0.43 0.473 0.516 0.602 0.688









20 0.072 0.096 0.12 0.143 0.191 0.239 0.287 0.335 0.382 0.43 0.478 0.526 0.574 0.669 0.765 0.86








22 0.079 0.105 0.131 0.158 0.21 0.263 0.315 0.368 0.421 0.473 0.526 0.578 0.631 0.736 0.841 0.946 1.052







25 0.09 0.12 0.149 0.179 0.239 0.299 0.359 0.418 0.478 0.538 0.598 0.657 0.717 0.837 0.956 1.076 1.195 1.315






28 0.1 0.134 0.167 0.201 0.268 0.335 0.402 0.468 0.535 0.602 0.669 0.736 0.803 0.937 1.071 1.205 1.338 1.472 1.673





30 0.108 0.143 0.179 0.215 0.287 0.359 0.43 0.502 0.574 0.645 0.717 0.789 0.86 1.004 1.147 1.291 1.434 1.577 1.793 2.007




32 0.115 0.153 0.191 0.229 0.306 0.382 0.459 0.535 0.612 0.688 0.765 0.841 0.918 1.071 1.224 1.377 1.53 1.683 1.912 2.141 2.294



35 0.125 0.167 0.209 0.251 0.335 0.418 0.502 0.585 0.669 0.753 0.837 0.92 1.004 1.171 1.338 1.506 1.673 1.84 2.091 2.342 2.51 2.677


36 0.129 0.172 0.215 0.258 0.344 0.43 0.516 0.602 0.688 0.774 0.86 0.946 1.032 1.204 1.376 1.548 1.72 1.892 2.151 2.409 2.581 2.753 3.011

40 0.143 0.191 0.239 0.287 0.382 0.478 0.574 0.669 0.765 0.86 0.956 1.051 1.147 1.338 1.53 1.721 1.912 2.103 2.39 2.676 2.868 3.059 3.346

45 0.161 0.215 0.269 0.323 0.43 0.538 0.645 0.753 0.86 0.968 1.076 1.183 1.291 1.506 1.721 1.936 2.151 2.366 2.689 3.011 3.227 3.442 3.764 4.302
50 0.179 0.239 0.299 0.359 0.478 0.598 0.717 0.836 0.956 1.075 1.195 1.314 1.434 1.673 1.912 2.151 2.39 2.629 2.988 3.345 3.585 3.824 4.183 4.78
55 0.197 0.263 0.329 0.394 0.526 0.657 0.789 0.92 1.052 1.183 1.315 1.446 1.577 1.84 2.103 2.366 2.629 2.892 3.286 3.68 3.944 4.206 4.601 5.258 6.573
60 0.215 0.287 0.359 0.43 0.574 0.717 0.86 1.004 1.147 1.29 1.434 1.577 1.721 2.008 2.294 2.581 2.868 3.155 3.585 4.014 4.302 4.589 5.019 5.736 7.17
65 0.233 0.311 0.388 0.466 0.621 0.777 0.932 1.087 1.243 1.398 1.554 1.709 1.864 2.175 2.486 2.796 3.107 3.418 3.884 4.349 4.661 4.971 5.437 6.214 7.768
70 0.251 0.335 0.418 0.502 0.669 0.837 1.004 1.171 1.338 1.505 1.673 1.84 2.008 2.342 2.667 3.011 3.346 3.681 4.183 4.683 5.019 5.354 5.856 6.692 8.365
75 0.269 0.359 0.448 0.538 0.717 0.896 1.076 1.254 1.434 1.613 1.793 1.971 2.151 2.51 2.868 3.227 3.585 3.944 4.481 5.018 5.378 5.736 6.274 7.17 8.963
80 0.287 0.382 0.478 0.574 0.765 0.956 1.147 1.338 1.53 1.72 1.912 2.103 2.294 2.677 3.059 3.442 3.824 4.206 4.78 5.353 5.736 6.118 6.692 7.648 9.56
85 0.305 0.406 0.508 0.609 0.813 1.016 1.219 1.422 1.625 1.828 2.032 2.234 2.438 2.844 3.25 3.657 4.063 4.469 5.079 5.687 6.095 6.501 7.11 8.126 10.158
90 0.323 0.43 0.535 0.645 0.86 1.076 1.291 1.505 1.721 1.936 2.151 2.366 2.581 3.011 3.442 3.872 4.302 4.732 5.378 6.022 6.453 6.883 7.529 8.604 10.755
95 0.341 0.454 0.568 0.681 0.908 1.135 1.362 1.589 1.816 2.043 2.271 2.497 2.725 3.179 3.633 4.087 4.541 4.995 5.676 6.356 6.812 7.266 7.947 9.082 11.353
100 0.359 0.478 0.598 0.717 0.956 1.195 1.434 1.673 1.912 2.151 2.39 2.628 2.868 3.346 3.824 4.302 4.78 5.258 5.975 6.691 7.17 7.648 8.365 9.56 11.95
110 0.394 0.526 0.657 0.789 1.052 1.315 1.577 1.84 2.103 2.366 2.629 2.891 3.155 3.681 4.206 4.732 5.258 5.784 6.573 7.36 7.887 8.413 9.202 10.516 13.145
120 0.43 0.573 0.717 0.86 1.147 1.434 1.72 2.007 2.294 2.581 2.867 3.154 3.441 4.014 4.588 5.161 5.735 6.308 7.169 8.029 8.602 9.176 10.036 11.47 14.337
125 0.448 0.598 0.747 0.896 1.195 1.494 1.793 2.091 2.39 2.688 2.988 3.286 3.585 4.183 4.78 5.378 5.975 6.573 7.469 8.363 8.963 9.56 10.456 11.95 14.938
130 0.466 0.621 0.777 0.932 1.243 1.553 1.864 2.174 2.485 2.796 3.106 3.417 3.728 4.349 4.97 5.591 6.213 6.834 7.766 8.698 9.319 9.94 10.872 12.425 15.532
140 0.502 0.669 0.837 1.004 1.338 1.673 2.008 2.342 2.677 3.011 3.346 3.68 4.015 4.684 5.354 6.023 6.692 7.361 8.365 9.367 10.038 10.707 11.711 13.384 16.73
150 0.538 0.717 0.896 1.075 1.434 1.792 2.151 2.509 2.867 3.226 3.584 3.943 4.301 5.018 5.735 6.452 7.169 7.885 8.961 10.036 10.753 11.47 12.545 14.337 17.921
160 0.574 0.765 0.956 1.147 1.53 1.912 2.294 2.676 3.059 3.441 3.824 4.206 4.589 5.354 6.118 6.883 7.648 8.413 9.56 10.705 11.472 12.237 13.384 15.296 19.12
200 0.717 0.956 1.195 1.434 1.912 2.39 2.868 3.345 3.824 4.301 4.78 5.257 5736 6.692 7.648 8.604 9.56 10.516 11.95 13.381 14340 15.296 16.73 19.12 23.9
 

© 2008 Niagara LaSalle UK Ltd.| Terms of Use